- Produits
- Ligne de production automatique de tubages et de tubes
- Système de dérouillage des tuyaux / Machine de dérouillage
- Système de notation
- Système de peinture
- Système de pesage et de mesure de longueur
- Système/convoyeur automatique de manutention de tuyaux
- Machine de montage et de débourrage hydraulique
- Machine à sertir et convoyeur complet (système de manutention)
- Équipement d'exploration pétrolière et gazière
- Ligne de production automatique de tubages et de tubes
Fournisseurs chinois d'élargisseurs de puits : Fabrication de précision pour une efficacité de forage accrue et un élargissement des puits
Caractéristiques du produit et options de coupe
Pour les formations tendres à moyennement tendres, assurant une pénétration rapide avec des fluctuations de couple minimales.
Pour les formations moyennement à dures, en assurant une efficacité de coupe et une résistance à l'usure équilibrées.
Pour les formations dures et abrasives, conçu avec des matériaux de rechargement dur de première qualité pour une durée de vie prolongée.
Qualité et personnalisation : Les élargisseurs de puits TAKELO sont usinés et traités thermiquement selon la norme API Spec 7-1. Tous les bras de coupe, roulements et corps sont soumis à des contrôles non destructifs rigoureux (UT et MPI). Des options telles que des lames remplaçables, un renforcement par rechargement dur et une géométrie de lame personnalisable permettent aux clients d'adapter les performances aux formations et programmes de forage spécifiques.
Spécifications du produit
| Taille du trou | Quantité de coupe | Taille minimale du trou pilote | Diamètre extérieur du col de pêche | Bas | Point d'eau | OAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | Largeur | Top Conn | Connecticut | |||||
| 42 pouces | 6 | 26 pouces | 28 pouces | 11 pouces | 8-5/8REG | 8-5/8REG | 4 pouces | 100-110 pouces |
| 36 pouces | 4 | 24 pouces | 24 pouces | 10 pouces | 7-5/REG | 7-5/REG | 3-1/2” | 90-100 pouces |
| 26 pouces | 3 | 17-1/2” | 18 pouces | 9-1/2” | 7-5/REG | 7-5/REG | 3 pouces | 69-85” |
| 24 pouces | 3 | 14 pouces | 18 pouces | 9-1/2” | 7-5/REG | 7-5/REG | 3 pouces | 69-85” |
| 23 pouces | 3 | 12-3/4” | 18 pouces | 9-1/2” | 7-5/REG | 7-5/REG | 3 pouces | 69-85” |
| 22 pouces | 3 | 12-3/4” | 18 pouces | 9-1/2” | 7-5/REG | 7-5/REG | 3 pouces | 69-85” |
| 17-1/2” | 3 | 10-1/2” | 18 pouces | 9-1/2” | 7-5/REG | 7-5/REG | 2-1/4” | 69-75” |
| 12-1/4” | 3 | 8-1/2” | 18 pouces | 8-8 1/2” | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 1-1/2” | 60-65 pouces |




